
Hiboy · Performance
Hiboy TITAN PRO 2026
Claimed range80 mi
Lightness103.6 lb
- 1,500 W (2 motors)
- 1,728 Wh
- Performance
Brand vs brand
We earn a commission if you buy through our links, at no extra cost to you. Affiliate disclosure.
On our scoring, Inmotion averages higher (5.3 vs 4.7). Specs are taken from each brand's own product listing. We do not claim hands-on testing. Last checked 2026-11-17.
01 / Best of each

Hiboy · Performance

02 / Every model
1. Inmotion S1FInmotion6.2/10
2. Hiboy TITAN PRO 2026Hiboy5.5/10
3. Inmotion RS 3.0 (RS Midnight)Inmotion5.5/10
4. Inmotion RS JetInmotion5.2/10
5. Hiboy MAX ProHiboy5.0/10
6. Inmotion ClimberInmotion4.4/10
7. Hiboy S2 MAXHiboy4.4/10
8. Hiboy KS4 ProHiboy3.7/10| # | Scooter | Score | Price | Range | Motor | Weight | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inmotion S1FInmotion | 6.2 | $599 | 59 mi | 800 W | 40 lb | Check price |
| 2 | Hiboy TITAN PRO 2026Hiboy | 5.5 | $1,350 | 80 mi | 1,500 W (2 motors) | 103.6 lb | Check price |
| 3 | Inmotion RS 3.0 (RS Midnight)Inmotion | 5.5 | $3,199 | 60 mi | 8,800 W peak (2 motors) | 128 lb | Check price |
| 4 | Inmotion RS JetInmotion | 5.2 | $1,799 | 56 mi | 2,400 W (2 motors) | 90 lb | Check price |
| 5 | Hiboy MAX ProHiboy | 5.0 | $657 | 46.6 mi | 500 W | 51.59 lb | Check price |
| 6 | Inmotion ClimberInmotion | 4.4 | $499 | 35 mi | 1,500 W (2 motors) | 47 lb | Check price |
| 7 | Hiboy S2 MAXHiboy | 4.4 | $590 | 40 mi | 500 W | 40 lb | Check price |
| 8 | Hiboy KS4 ProHiboy | 3.7 | $399.99 | 25 mi | 500 W | 40.6 lb | Check price |
Want to put two specific scooters head to head? Use the compare tool.